大连大洋伯斯特电子有限公司
产品详情
常见问题
询价表单
产品详情
多普勒超声波流量计为一无方向性的仪表,对正反流向具有等同的精度和重复性。
| 型号 | 外央固定式(Clamp-On)超声波流量计 |
| 测量方法 | 传递时差法(Transit-Time) |
| 管径范围 | 40~2000mm (NEP) 12.7~6000mm |
| 测量精确度 | 士0.02%~10.0m/s (NEP) |
| 流速测量范围 | 士0.02~12.0 m/s |
| 确定性 | 500:1以上(NEP) |
| 线性度 | 0.25% |
| 安装直管段要求 | 前段10D,后段5D(singlepath)前段7D,后段3D(dualpath) |
| 外部输入 | 4-20mADC 2个(可选择) |
| 外部输出 | 4-20mADCfor flow Ralay for Total RS-232C Serial |
| 存储容量 | 8 Mbytes(50万个数据) |
| 显示器 | Graphic ColorLCD(瞬时流量,累积流量,流速,超声波波形,传递时间差T) |
| 使用温度 | 显示器 -20~+60°C 传感器 -40~+120°C |
| 电源 | 110~220VAC, free voltage |
| 机壳材质 | NEMA 4X(IP65) |
| 传感器材质 | NEMA 7(IP68,防水型) |
常见问题
关于发票
发票一般是客户收到货后给客户开票,增值税的税点是13%。
关于发货
一般情况下丹东仓发货,运费根据实时价格计算,发货时间请主动联系我们商定,默认是一周时间发货。



