大连大洋伯斯特电子有限公司
产品详情
常见问题
询价表单
产品详情
分体管段式超声波流量计由分体式主机和多声道管段式传感器组成,主机和传感器之间由专用的超声波电缆连接来完成测量。
| 主机 | 传感器 | |
| 防护等级 | IP30 | IP68 |
| 湿 度 | ≤80%RH | IP68 |
| 温 度 | -20~60℃ | -30℃~160℃ |
| 精度 | ±1% |
| 流速范围 | ≥0.3m/s |
| 管道口径 | DN6~DN2000mm |
| 流体温度 | -30℃~160℃ |
| 流体种类 | 水、海水、污水、酸碱液、酒精、啤酒 各种油类等能传导超声波的单一均匀液体 |
| 传感器材质 | 碳钢、不锈钢304、不锈钢316 |
| 法兰标准 | GB/T9119-2010、JB/T81-94 |
| 信号输出 | 1路4~20mA电流输出,阻抗0-1K(DC24V供电),精度0.1% 1路OCT脉冲输出,脉冲宽度6~1000ms 1路继电器输出或频率输出 |
| 信号输入 | 3路4~20mA电流输入,可做数据采集器 连接三线制PT100铂电阻实现冷热量测量 |
| 通信接口 | 隔离RS485串行接口支持MODBUS协议 |
| 供电方式 | DC8~36V;AC10~30V |
常见问题
关于发票
发票一般是客户收到货后给客户开票,增值税的税点是13%。
关于发货
一般情况下丹东仓发货,运费根据实时价格计算,发货时间请主动联系我们商定,默认是一周时间发货。



