大连大洋伯斯特电子有限公司
产品参数
ASW-1-K卡片式超声波水表是采用超声波时差测量技术,依据ISO4064-1:2014、GB/T778-2018等标准研发的一款成本低,测量精度高,耗电量小,工作稳定可靠的产品。
产品详情
常见问题
询价表单
产品详情
ASW-1-K卡片式超声波水表是采用超声波时差测量技术,依据ISO4064-1:2014、GB/T778-2018等标准研发的一款成本低,测量精度高,耗电量小,工作稳定可靠的产品。
| 执行标准 | IS04064-2014、GBT778-2018 |
| 测量流体 | 水、污水、海水(其他液体需定制),并且充满管道 |
| 流体温度 | 0.1-30℃ |
| 工作环境 | 温度:-30-45℃;湿度100%(RH) |
| 承受压力 | 1. 6MPa |
| 压力损失 | 无压损 |
| 上游流场敏感度等级 | U5 |
| 下游流场敏感度等级 | D3 |
| 气候和机械环境安全等级 | C 级 |
| 电磁兼容性等级 | E2级 |
| 通信接口 | RS485/USART/红外,可选配M-BUS;NB-iot无线传输 |
| 输出信号 | 可选配OCT |
| 供电电源 | 内置锂电池(3.6V,4Ah)/外接DC8-24V直流电源 |
| 防护等级 | IP68 |
| 本地显示 | 双行显示包括9位累积量,6位瞬时流量,以及各种状态提示符及单位 |
| 数据存储 | 采用铁电存储参数,自动记录前32个月前31日的累积流量 |
| 测流周期 | 测量状态:1次/2秒(可设定);检定状态:4次/秒 |
| 功耗 | 标准状态< 55uW,1节电池最长可连续工作15年以上 |
| 材质 | 测量管体:尼龙+玻纤;传感器:PEEK;壳体:ABS |
常见问题
关于发票
发票一般是客户收到货后给客户开票,增值税的税点是13%。
关于发货
一般情况下丹东仓发货,运费根据实时价格计算,发货时间请主动联系我们商定,默认是一周时间发货。



