大连大洋伯斯特电子有限公司
产品参数
产品详情
常见问题
询价表单
产品详情
超声波水表是基于超声波时差原理进行流量测量和显示的新型水表。仪表默认配备M-BUS接口,可通过M-BUS总线和其他通信设备,组成远传抄表管理系统,管理部门可以随时抄取表中数据,方便对用户水量的统计和管理。产品执行《GB/T 778 封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》标准以及《JJG 162-2009 冷水水表》检定规程。
| 公称通径 | DN50-DN200 |
| 累积体积分辨力 | 0.01m3(使用时) 0.01L(检定时) |
| 当前流量分辨力 | 0.01m3/h(使用时) 0.01m3/h(检定时) |
| 静态工作电流 | <6uA |
| 电池使用寿命 | 15年 |
| 液晶显示屏位数 | 8位 |
| 温度等级 | T30 |
| 压力等级 | MAP16 |
| 压力损失等级 | |
| 环境严酷度等级 | C级 |
| 防护等级 | IP68 |
| 准确度等级 | 2级 |
| 电磁环境等级 | E1 |
| 安装方式 | 水平或垂直 |
| 上游流场敏感度等级 | U5 |
| 下游流场敏感度等级 | D3 |
| 反向流 | 可测反向流 |
| 量程比(Q3/Q1) | 125、160、200、250、400可选 |
| 常用流量(Q3) | DN50:25m3/h DN65:40m3/h DN80: 63m3/h DN100: 100m3/h DN125: 160m3/h DN150:250m3/h DN200:400m3/h 其它规格按需求定制 |
常见问题
关于发票
发票一般是客户收到货后给客户开票,增值税的税点是13%。
关于发货
一般情况下丹东仓发货,运费根据实时价格计算,发货时间请主动联系我们商定,默认是一周时间发货。



