大连大洋伯斯特电子有限公司
产品参数
产品详情
常见问题
询价表单
产品详情
| 连接方式 | 夹装型 | 法兰连接型 |
| 国家GB 用于国标管道 | 国家GB 用于国标管道 | |
| DIN标准 用于欧洲进口设 | DIN标准 用于欧洲进口设 | |
| 备配套管道或者DIN标准 | 备配套管道或者DIN标准 | |
| 管道 | 管道 | |
| ANSI 标准用于美国进口设 | ANSI 标准用于美国进口设 | |
| 备配套管道或者ANSI标准 | 备配套管道或者ANSI标准 | |
| 管道 | 管道 | |
| 公称口径 | DN15-300(大于300口径的可做成插入式) | |
| 精度等级 | 测量气体类精度优于+1.5%;液体类精度优于士0.75%;插入式精度优于士2.5% | |
| 介质温度 | .40’℃~350’℃ 用于测量 一般气体、液体、蒸汽 | |
| 本体、游涡发生体、传感器材质 | 304材质用于常规测量微腐蚀性介质、316材质用于腐蚀性或者卫生型介质 | |
| 适用介质 | 气体:空气、氧气、天然气、液化气等各种气体; | |
| 液体:水、轻油、液化石油、酸液、碱液等各种液体; | ||
| 蒸汽:饱和蒸汽和过热蒸汽: | ||
| 流速范围 | 气体:5~50m/s: 液体: 0.5 7m/s | |
| 重复性 | +0.3% | |
| 压力等级 | 1.6mpa.2.5mpa.4.0mpa.6.3mpa(特殊可订制) | |
| 防护等级 | IP65、IP67 | |
| 防爆等级 | ||
| 电气接口 | M20X1.5: NPT1/2 | |
| 供电电压 | 24VDC: 3.6VDC | |
| 输出信号 | 模拟4-20ma信号:脉冲: | |
| 显示 | 无显示; LCD 显示 | |
| 通讯协议 | RS485:HART 协议 | |
| 环境温度 | 环境温度: -40-70C;相对湿度:5-90%;大气压力: 86-106 (kpa) |
常见问题
关于发票
发票一般是客户收到货后给客户开票,增值税的税点是13%。
关于发货
一般情况下丹东仓发货,运费根据实时价格计算,发货时间请主动联系我们商定,默认是一周时间发货。



